>>非同姓集村
>>人口激增
>>五月初一迎媽祖
>>新社區
現在位置:首頁>我很不一樣>人口激增>人口增加統計表
回上一頁
>>人口增加統計表
89.90.91年和美鎮各里人口增加統計表
里別 89 90 91 人口增減 增加排序
糖友里 3402 3791 3972 570 1
山犁里 7528 7810 8079 551 2
和東里 4686 4788 4926 240 3
竹營里 5687 5748 5796 109 4
頭前里 1901 1959 2010 109 4
南佃里 2380 2430 2477 97 6
四張里 3518 3484 3586 68 7
面前里 2344 2373 2406 62 8
鎮平里 3177 3171 3238 61 9
雅溝里 1763 1782 1819 56 10
嘉犁里 2124 2158 2160 36 11
和南里 725 739 744 19 12
詔安里 2097 2116 2113 16 13
新庄里 2918 2898 2922 4 14
源埤里 2199 2205 2200 1 15
竹圍里 1114 1104 1102 -12 16
地潭里 1263 1269 1247 -16 17
犁盛里 2844 2830 2827 -17 18
還社里 1082 1099 1064 -18 19
鐵山里 3172 3172 3150 -22 20
和北里 2019 2016 1995 -24 21
中寮里 1462 1449 1432 -30 22
中圍里 3613 3574 3573 -40 23
大霞里 1773 1761 1732 -41 24
好修里 2338 2317 2292 -46 25
嘉寶里 2563 2529 2517 -46 25
柑井里 3797 3811 3743 -54 27
塗厝里 2379 2353 2325 -54 27
月眉里 4169 4112 4074 -95 29
湖內里 1740 1709 1634 -106 30
和西里 4663 4619 4531 -132 31
總和 86440 87176 87686 1242  
1、資料來源:和美鎮戶政事務所    
2、人口增減乃是91年總人數減去89年總人數。  
回上一頁
 
 
關於我們心中感謝心路歷程參考資料
--Copyright 2003, All right reserved.--