SWOT優劣分析 前往網站地圖
優 勢(Strength) |
|
劣 勢(Weakness) |
|
機 會(Opportunity) |
|
威 脅(Threat) |
|
- 校外問卷
1.請問您的性別是? | 結論: 這份問卷作答者以女性居多 |
2.請問您的年齡? | 結論: 做此次問卷的民眾以40-50歲為最多 |
3.擁有第一部車時幾歲? | 結論: 一般民眾約在20-30歲就擁有車 |
4.您不曾購車的原因? (可複選至兩項) |
結論: 油價飆漲是最大的元兇 |
5.請問您目前駕駛哪廠牌的車? | 結論: 駕駛車子品牌TOYOTA居多 |
6.請問您經常開車嗎? | 結論: 擁有車的民眾幾乎每天都會開車 |
7.您最常在何種情況下開車? | 結論: 大家幾乎都是因為上班通勤而開車 |
8.您會因何種原因淘汰車? | 結論: 民眾會換車的原因主要來自車齡 |
9.您購買汽車主要因素是依據(可複選至三項)? | 結論: 價格會是影響購車的主要原因 |
10.購車可接受的價格範圍? | 結論: 民眾較能接受的範圍在 |
11.怎樣的售後服務為最佳搭配? | 結論: 免費的定期檢驗服務是民眾較熱愛的售後服務 |
12.如果要購車會選擇哪種類型的車? | 結論: 休旅車的需求量為最高 |
13.請問您聽過豐田汽車嗎? | 結論: 豐田汽車的知名度非常高 |
14.您常透過何種管道了解汽車資訊? (可複選至兩項) |
結論: 現代人最容易了解的管道是電視廣告 |
15.您認為豐田生產的汽車有哪些特別之處? | 結論: 豐田最受歡迎的地方是它經濟實惠 |
- 校內問卷
1.請問您的性別是? | 結論: 此次問卷作答者以女性居多 |
2.請問您是哪一科系? | 結論: 調寫問卷的人以資處科同學居多 |
3.若將來符合法律資格,您出門會選擇以下哪種交通工具? | 結論: 學生族群符合法定年齡後,使用汽車作為代步工具的人居多 |
4.請問您認為車子是必需品嗎? | 結論: 大多數的學生還是覺得車子是必需品,品質、便利性等都有可能是原因。 |
5.不考慮購車的原因? | 結論: 造成大家不想購車的原因主要還是因為價格 |
6.請問您聽過豐田汽車嗎? | 結論: 豐田汽車的知名度高,就連學生都聽過 |
7.請問豐田汽車在您心理的品牌形象為何? | 結論: 在學生心裡較多人覺得豐田汽車是平民汽車,一般老百姓都買得起 |
8.請問您通常透過何種管道了解汽車資訊?(可複選) | 結論: 電視廣告是豐田汽車最主要的宣傳 |
9.若將來符合法律資格會考慮買一部車嗎? | 結論: 就會和不會兩個部份比較,未來汽車市場需求可能會降低一些 |
10.請問您曾經聽說過Toyota推出的油電環保車嗎? | 結論: 它的推廣度不錯,但是可以繼續努力 |
現有競爭者 |
|
潛在競爭者威脅 |
|
替代品威脅 |
|
供應商議價能力 |
|
消費者議價能力 |
|
TOYOTA的產業競爭能力很強,而日本豐田公司在全球各地精密嚴選適合的經銷商,為了就是不讓消費者的利益受損,TOYOTA在近年也成立了中古車部擴大公司的獲利來源,所以並不擔心其替代品的威脅,不過在現在環境看來,環保問題在未來是一個相當重要議題、也是眾人關注的觀點。 |