¤¤¦W¡G |
¤jÀY³D |
|
^¦W¡G |
Square-headed cat snake |
|
¾Ç¦W¡G |
Boiga kraepelini |
|
«U¦W¡G |
µ±ªáªL³D¡Bµ±ªá³D |
|
À]°Ï¡G |
¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] |
|
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia |
|
«O¨|¡G |
«D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« |
|
Å髬¡G |
Åéªø1-1.6¤½¤Ø |
|
§ÎºA¡G |
Å髬·¥¬°²Óªø¡A¨Å鲤¬°°¼«ó¡AÀY³¡¼e¤j¡A©úÅã¸ûÀV³¡¤Î¨Åé¤j¡A²´·ú¤j¦Ó¶ê¡AÀû¤Õ««ª½¡A§À³¡²Óªø¡A¨ÅéÅì¤ù¥·Æ¡C¨ÅéI³¡¬°¶À½Å¦â¡B¬õ½Å¦â©Î¦Ç¶Â¦â¡A¤W¦³³\¦h¤£³W«h²`½Å¦â©Î¶Â½Å¦âªº´³¯¾¡C |
|
¤À¥¬¡G |
ªF¨Èªº¤¤°ê«n³¡©M¥xÆW¡C¥Í¬¡¦b¤¤¡B§C®ü©Þ¤s°Ï©M¥C³®ªº¾ðªL¡BÄéÂO¡B·Ë·¾©M¯óÂO¤¤¡C |
|
¹©Ê¡G |
ª¦ÂÎÃþ¡B³¾Ãþ¡B³¾³J |
|
¸Ñ»¡¡G |
©]¦æ©Ê |
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¤p¤¡½b¬rµì |
|
^¦W¡G | Harlequin poison frog | |
¾Ç¦W¡G | Dendrobates histrionicus | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
¨â¥Íºõ Class Amphibia µL§À¥Ø Order Anura ½b¬rµì¬ìFamily Dendrobatidae |
|
«O¨|¡G | «D¥þ²y©Ê¨ü«Â¯Ù | |
Å髬¡G | Åéªø2.5-4¤½¤À | |
§ÎºA¡G | Å髬¼b¤p²Óªø¡A²´·ú«Ü¤j¡A¥þ¨¥Ö½§¥ú·Æ¡A¥|ªÏ²Óªø¡A³kºÝ²¤¿±¤j§e§l½L¡C¨ÅéÃC¦â¦hÅÜ¡A¥Dn¬°¶Â¦â¡B½Å¦â©Î¦Ç½Å¦â¡A¤W¦³³\¦h¥Ñ¬õ¦â¡B¾ï¬õ¦â©Î¶À¦âºc¦¨¤j¤p¤£¤@ªº´³¯¾¡C | |
¤À¥¬¡G | «n¬ü¬w¥_³¡ªºôÛ¤ñ¨È¦è³¡¨ì¤Ì¥Ê¦hº¸¦è¥_³¡¡C¥Í¬¡¦b§C®ü©Þ¤s°Ï¼é·Ãªº¼ö±a«BªL¦a±¡Bˤì©M¾ð¤W¡C | |
¹©Ê¡G | ¸`ªÏ°Êª« | |
¸Ñ»¡¡G | ¤é¦æ©Ê |
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¤¤°ê²´Ãè³D | ¡@ |
^¦W¡G | Chinese cobra | |
¾Ç¦W¡G | Naja atra | |
«U¦W¡G | ¶º°ÍÅ¡B¶º°ÍඡB¶º°Íºj¡B½¿½»³D¡BµÈÀV³D¡B¿±ÀV³D¡B¶ºÃêÀY¡B§j·³D¡B«óÀY·¡B«óÀY³D¡B«óÀV³D¡B²pÃêÀY¡B¥xÆW²´Ãè³D | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G | ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes ½¿½»³D¬ìFamily Elapidae |
|
«O¨|¡G | ¬Ã¶Qµ}¦³«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | 0.9-2 ¤½¤Ø | |
§ÎºA¡G | Å髬²Êªø²¤«ó¡A¨ü¨ë¿E®É·|©ï°_¨Åé«e¬q¡AÀV³¡ÂX±i¦¨«ó¥ªº¶º°Íª¬¡A¬G¦³¶º°ÍŤ§ºÙ¡C¨ÅéI³¡¬°¶Â¦â©Î¦Ç½Å¦â¡A¤W¦³³\¦h¥Õ¦â²Ó¾î¯¾¡A¸¡³¡¦Ç¥Õ¦â©Î¦Ç¶Â¦â¡AÀV³¡I±¦³¤@¹³²´Ãè§Îª¬ªº¥Õ¦â´³¯¾¡A³ï³¡¦³¨âÓ¤p«¬¶Â¦â´³ÂI¡C | |
¤À¥¬¡G | ªF¨È¡BªF«n¨È¡B¤¤°ê«n³¡©M»OÆW¡C¥Í¬¡¦b¥¦a©M¥C³®ªº¯óì¡BÄéÂO¡B¹A¯Ñ¦a©M¶}Áï¾ðªL¡C | |
¹©Ê¡G | ¨â´ÏÃþ¡B÷¨ÅÃþ¡Bª¦ÂÎÃþ¡B³¾Ãþ | |
¸Ñ»¡¡G | ¤é¦æ©Ê¡C §Z¥Í¡C ¦³¼@¬r¡C |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¤¤°ê¾ðÃÊ |
|
^¦W¡G | Chinese tree frog | |
¾Ç¦W¡G | Hyla chinensis | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
¨â¥Íºõ Class Amphibia µL§À¥Ø Order Anura ¾ðÃʬìFamily Hylidae ¾ðÃʬìFamily Hylidae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø2.5-4¤½¤À | |
§ÎºA¡G | Å髬¼b¤p¡A§kºÝ¶w¶ê¡A¹ª½¤©úÅã¡A¥Ö½§¥ú·Æ¡A³k¥½ºÝ§l½L©úÅã¡A¶¯µì«|³ï¦³¤@Ó»ïÅn¡C§kºÝ¸g²´·ú¨ì¹ª½¤¦³¤@±ø¶Â½Å¦âÁa±a¡CÅéI¬°¯óºñ¦â©Î¶Àºñ¦â¡AÅé°¼©M¤j»L¦³¨Ç¶Â¦â´³ÂI¡A¸¡³¡¬°¥Õ¦â©Î²H¶À¦â¡C | |
¤À¥¬¡G | ªF¨Èªº¤¤°êªF«n³¡¡B¶V«n¥_³¡©M»OÆW¡C¥Í¬¡¦b§C®ü©Þ¤s°ÏÁ︪LÃä½t¡BÄéÂO©M¹A¯Ñ¦aªþªñ¡C | |
¹©Ê¡G | ¸`ªÏ°Êª« | |
¸Ñ»¡¡G | ©]¦æ©Ê |
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¥[¦{¤ý³D |
|
^¦W¡G | California king snake | |
¾Ç¦W¡G | Lampropeltis getula californiae | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes ¶ÀÀX³D¬ìFamily Colubridae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø1-1.5¤½¤Ø | |
§ÎºA¡G | Å髬²Óªø¡AÅì¤ù¥ú·Æ¡AÅé¦âªá¯¾ÅܤƤj¡A¥Ñ¶Â¦â©Î´Ä½Å¦âªº·t±a»P¥Õ¦â©Î¶À¦âªº©ú±a¦¨Àôª¬¬Û¶¡¡A¦³¨ÇÓÅ馨Áa±a¬Û¶¡¡A¸¡³¡¬°¥Õ¦â¤W¦³³\¦h¶Â¦â´³¯¾¡C | |
¤À¥¬¡G | ¥_¬ü¬w¦è«n³¡ªº¬ü°ê¶ø·ç±^¡A«n¨ì¾¥¦èôªº¤Ú«¢¥b®q¡C¥Í¬¡¦bºz¡B¯óì¡Bªe§É¦a¡B¥C³®¡BÄéÂO¡B´ËªL¡B·Ã¦a©M¹A¯Ñ¦aµ¥Àô¹Ò¡C | |
¹©Ê¡G | ÷¨Å°Êª«¡Bª¦ÂÎÃþ¡B¨â´ÏÃþ | |
¸Ñ»¡¡G | ©]¦æ©Ê |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¥dùµÜ¯Ç½cÀt |
|
^¦W¡G | Common box turtle | |
¾Ç¦W¡G | Terrapene carolina | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia Àtž¥Ø Order Testudinata ¿AÀt¬ì Family Emydidae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø10-22¤½¤À | |
§ÎºA¡G | Å髬¤p«¬¡AI¥Ò°ªÁq§e¶ê³»ª¬¡A¸¡¥Ò¤j¡A¯Ý¬Þ©M¸¡¬Þ¦³¶´±aºc³y¡A¨ÏÀt¥Òªº«e¡B«á¶}¤f¦b¹J¥~¼Ä®É¥i¥H§¹¥þ³¬¦X¡CI¥Ò¬°²`½Å¦â¡A¤W¦³¶À¦â©Î¾í¦â©ñ®gª¬±ø¯¾©M´³ÂI¡A¸¡¥Ò¬°¶À½Å¦â¡C | |
¤À¥¬¡G | ¥_¬ü¬wªº¬ü°êªF³¡±q±K¦è®Ú¦{¨ì¼w¦{ªF³¡©M¾¥¦èôªF³¡¡C¥Í¬¡¦b¼éÀ㪺´ËªL¡B¯óì¡Bªª³õ¡Bªh¿A©M¨R¿n¥ìµ¥Àô¹Ò¡C | |
¹©Ê¡G | ¸`ªÏ°Êª«¡BÀô¸`°Êª«¡B³nÅé°Êª«¡B´Óª« | |
¸Ñ»¡¡G | ¤é¦æ©Ê |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¥xÆW¨ª·Ò³D | ¡@ |
^¦W¡G | Formosan tiger keelback | |
¾Ç¦W¡G | Rhabdophis tigrinus formosanus | |
«U¦W¡G | ªê´³´å³D¡Bªê´³ÀV¼Ñ³D¡B¬õ²ä´å³D | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes ¶ÀÀX³D¬ìFamily Colubridae |
|
«O¨|¡G | ¬Ã¶Qµ}¦³«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | 0.6-1.2 ¤½¤Ø | |
§ÎºA¡G | Å髬¤¤µ¥¡AÀY³¡§e¾ò¶ê§Î¡A»PÀV³¡®e©ö°Ï¤À¡AÀYÀV³¡¦³¤@¶À¦â¾î¯¾¡A«e«á¦³¶Â¦â´³¯¾¬Û±µ¡A¥þ¨¬°¶À¦â¡B¾ï¬õ¦â©M¶Â¦â´Ñ½Lª¬ªá¯¾¡C | |
¤À¥¬¡G | ¥xÆW¯S¦³¨ÈºØ¡A¥Í¬¡¦b¥xÆW¤¤¡B°ª®ü©Þ¤s°Ïªº´ËªL©³¼h¡BÄéÂO¡B¯óÂO¡B¹A¾Á¦a¡B¤s°Ï¹D¸ô¨â®Ç©M·Ë¬yªþªñ¡C | |
¹©Ê¡G | ³½Ãþ¡B¨â´ÏÃþ | |
¸Ñ»¡¡G | ¤é¦æ©Ê¡C §Z¥Í¡C ·L¬r¡A¤é¥»ªº¨ÈºØ¦³«r¦º¤Hªº¬ö¿ý¡C |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¥|¤ö³°Àt |
|
^¦W¡G | Central Asian tortoise | |
¾Ç¦W¡G | Testudo horsfieldi | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia Àtž¥Ø Order Testudinata ³°Àt¬ì Family Testudinidae |
|
«O¨|¡G | ¬Ã¶Qµ}¦³«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø14-22¤½¤À | |
§ÎºA¡G | Å髬¤¤¤p«¬¡AI¥Ò¬°³»³¡²¤¥©Zªº¥b¶ê²y§Î¡A¼e²¤¤p©óªø¡A¸¡¥Ò¨ÃµL¶´±aºc³y¡A«e¡B«á¸}³k§¡¬°¥|¤ö¡A§Àµu¥B¥½ºÝ¦³¨¤½èªº¤öª¬ºc³y¡CÀY³¡©M¥|ªÏ§¡¬°¶À½Å¦â¡AI¥Ò¬°¶À½Å¦â©Î¾ñÆV½Å¦â¡A¸¡¥Ò¬°¶Â¦â¡C | |
¤À¥¬¡G | ¤¤¨Èªº«Xù´µùØ®ü¸g«¢ÂħJ¨ì¤¤°ê·sæ¡A«n¨ì¥ì®Ô¡Bªü´I¦½©M¤Ú°ò´µ©Z¡C¥Í¬¡¦b°ª¦a°®Àꪺ¨FÄt¡B¨Fºz¡B©¥¥Û¥C³®¡B¯óì©M¯îìµ¥Àô¹Ò¡C | |
¹©Ê¡G | ´Óª« | |
¸Ñ»¡¡G | ¤é¦æ©Ê |
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¥Õ¸¡¹C³D | ¡@ |
^¦W¡G | Eastern water snake | |
¾Ç¦W¡G | Sinonatrix percarinata | |
«U¦W¡G | µØ´å³D¡B¯Q´å³D¡B¯ó¨ªÃì | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes ¶ÀÀX³D¬ìFamily Colubridae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | 0.7-1 ¤½¤Ø | |
§ÎºA¡G | Å髬²ÊD´ý¶ê¡AÀY³¡²Ó¦y¡A§À³¡²Óªø¡A¨ÅéI³¡Åì¤ù²ÊÁW¡A¦³©úÅã¬ð°_¸W¯á¡C¨ÅéI³¡¬°¦Ç½Å¡B´Ä¶Â©Î¾ñÆV¦â¡AÅé°¼¦³³\¦h¤£©úÅ㪺¶Â½Å¦â´³¡A¸¡³¡¬°¦Ç¥Õ¦â¡A¦³¶Â¦â¾î¯¾¥æ¿ù±Æ¦C©Î³s¦¨¤@±ø¾î¯¾¡C | |
¤À¥¬¡G | ±q½q¨l¡B®õ°ê¡B¶V«n¨ì¤¤°ê«n³¡©M»OÆW¡C¥Í¬¡¦b¤¤¡B§C®ü©Þ¤s°Ïªº·Ë¬y©M´òªy¡C | |
¹©Ê¡G | ³½Ãþ¡B¨â´ÏÃþ¡B¥Ò´ß°Êª« | |
¸Ñ»¡¡G | ¥þ¤é¬¡°Ê¡C §Z¥Í¡C |
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¦L«×¬PÀt |
|
^¦W¡G | Indian star tortoise | |
¾Ç¦W¡G | Geochelone elegans | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia Àtž¥Ø Order Testudinata ³°Àt¬ì Family Testudinidae |
|
«O¨|¡G | ¬Ã¶Qµ}¦³«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø¡G28-38¤½¤À¡C | |
§ÎºA¡G | Å髬¤¤«¬¡AÀY³¡Åì¤ù©úÅã¡AI¥Ò¶ê¥Y¡A¬Þ¤ù¦U¦Û§e°ªÁqªº¶êÀ@ª¬¡A¥|ªÏµo¹Fµ²¹ê¡AÅì¤ù²Ê«p¡A¨ã¦³§Q¤ö¡CÀY³¡¡B¥|ªÏ©M§À¤Ú§¡¬°¶À¦â©Î²H½Å¦â¡AI¥Ò¶À¦â±a¦³¶Â¦â©ñ®gª¬´³¯¾¡A¸¡¥Ò¬°¶À¦â¡A¤W¦³¶Â¦â©ñ®gª¬´³¯¾¡C | |
¤À¥¬¡G | «n¨Èªº¦L«×¡B¤Ú°ò´µ©Z©M´µ¨½Äõ¥d¡C¥Í¬¡¦b¨Fºz¡B°®Àê¯óì¡BÄéÂO©M¼ö±a¸¨¸ªL¡C | |
¹©Ê¡G | ´Óª« | |
¸Ñ»¡¡G | ±á¡B©ü¬¡°Ê |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¦L«×¸»»h | ¡@ |
^¦W¡G | Indian forest skink | |
¾Ç¦W¡G | Sphenomorphus indicus | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia »h»i¨È¥Ø Order Laceratilia ¥ÛÀs¤l¬ìFamily Scincidae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | ¥þªø18-24¤½¤À | |
§ÎºA¡G | Å髬²Ê§§¡AÀV³¡¤£©úÅã¡A§kºÝ¶w¶ê¡A§À¤Ú²Óªø§e¶ê¬W§Î¡A¥þ¨Åì¤ù¥·Æ¦³¥ú¿A¡C¨ÅéI±¬°½Å¦â©Î²`½Å¦â¡A¤W¦³³\¦h²Ó¤p¶Â¦â´³ÂI¡AÅé°¼¥Ñ§kºÝ¨ì§À¤Ú°ò³¡¦³¶Â¦â¼eÁa±a¡A¤W¦³³\¦h¶À¥Õ¦â²Ó¤p´³ÂI¡A¸¡³¡¬°¶À¥Õ¦â¡C | |
¤À¥¬¡G | ªF«n¨È¤ÎªF¨È¡A¦è°_¦L«×¡AªF¦Ü¤¤°ê«n³¡©M¥xÆW¡A¸g¤¤«n¥b®q¨ì°¨¨Ó¥b®q¡C¥Í¬¡¦b¤¤¡B§C®ü©Þ¤s°Ïªº´ËªLÃä½t©M´ËªL©³¼h¤¤¡C | |
¹©Ê¡G | ¸`ªÏ°Êª«¡BÀô¸`°Êª« | |
¸Ñ»¡¡G | ¤é¦æ©Ê |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¦Ê¨B³D | ¡@ |
^¦W¡G | Hundred-pace pit viper | |
¾Ç¦W¡G | Deinagkistrodon acutus | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes 縳D¬ì Family Viperidae 縳D¬ì Family Viperidae |
|
«O¨|¡G | ÃxÁ{µ´ºØ«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø0.8-1.6¤½¤Ø | |
§ÎºA¡G | Å髬²ÊD¡AÀY¼e¤j§e¤T¨¤§Î¡A»PÀV³¡©úÅã°Ï¤À¡A§kºÝ¤W¼¡A²´¡B»ó¶¡¦³ÀUºÛ¡A§À¤Úµu¤p¡A¥þ¨Åì¤ù²ÊÁW¦³¸W¯á¡CÀYI³¡¶Â½Å¦â¡A¨Å鬰²H½Å¦â¡AÅé°¼¦³²`½Å¦â©Î¶Â½Å¦â¤T¨¤§Î´³¯¾±Æ¦C¦¨´X¦ó¹Ï®×¡A¸¡³¡¬°¶À¥Õ¦â¡C | |
¤À¥¬¡G | ªF¨Èªº¤¤°ê«n³¡¡B¶V«n¥_³¡©M»OÆW¡C¥Í¬¡¦b¤¤¡B§C®ü©Þ¤s°Ï©M¥C³®ªº´ËªL©³¼h¡C | |
¹©Ê¡G | ÷¨ÅÃþ¡Bª¦ÂÎÃþ¡B¨â´ÏÃþ¡B³¾Ãþ | |
¸Ñ»¡¡G |
1.±á©ü¬¡°Ê¡B©]¦æ©Ê¡C 2.¦³¼@¬r¡C |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¦åÁ¯ |
|
^¦W¡G | Blood python | |
¾Ç¦W¡G | Python curtus | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes Á¯¬ì Family Pythonidae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø1.4-3¤½¤Ø | |
§ÎºA¡G | Å髬²Êµu¡AÀY³¡¼eÁï¡A©M²ÓÀV³¡¥i©úÅã°Ï¤À¡A§À¤Úµu¤p¡A§kÅì©M¨âªT¤W®BÅì¨ã¦³·P¼öªº®BºÛ¡CÀY³»¬°²H¶À½Å¦â¡AÀY³¡¨â°¼¬°²`½Å¦â¡A¨ÅéI±¬°¶À½Å¦â©Î²H¬õ½Å¦â¡A¤W¦³¤£³W«hªº²`½Å¦â©Î¶Â½Å¦â´³¯¾¡C | |
¤À¥¬¡G | ªF«n¨È¡A±q®õ°ê«n³¡¸g°¨¨Ó¥b®q¨ìĬªùµªÃ¾©M±Cù¬w¡C¥Í¬¡¦b§C®ü©Þ¼éÀ㪺¼ö±a«BªL¡Bªh¿A©M·Ë¬yªe©¤µ¥Àã¦a¡C | |
¹©Ê¡G | ³¾Ãþ¡B÷¨ÅÃþ | |
¸Ñ»¡¡G | ©]¦æ©Ê |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¦è³¡½Þ»ó³D |
|
^¦W¡G | Western hognose snake | |
¾Ç¦W¡G | Heterodon nasicus | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes ¶ÀÀX³D¬ìFamily Colubridae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø40-90¤½¤À | |
§ÎºA¡G | Å髬²Êµu¡A§kºÝ¦yµu¤W¼¡A§À¤Ú«Üµu¡A¨ÅéÅì¤ù²ÊÁW¨ã¦³¸W¯á¡C¨ÅéI³¡¬°²H½Å¦â¡B¶À½Å¦â©Î¬õ½Å¦â¡AªuI¤¤¥¡½u©MÅé°¼¡A¦U¦³¤@¦C²`½Å¦â©Î¶Â½Å¦âªº´³¯¾¡A¸¡³¡¬°¶Â¦â¡A¤W¦³³\¦h¤g¶À¦â¤p´³¯¾¡C | |
¤À¥¬¡G | ¥_¬ü¬w¡C±q¥[®³¤j«n³¡¸g¬ü°ê¤¤³¡¨ì¾¥¦èôªF¥_³¡¡C¥Í¬¡¦b¨ãÃP³n¤g½èªº¯óì¡BÄéÂO¡B¶}Áï¾ðªL¡B¹A¾Á¦a©M¨Fºz¡C | |
¹©Ê¡G | ¨â´ÏÃþ¡Bª¦ÂÎÃþ¡B³¾Ãþ¡B÷¨ÅÃþ | |
¸Ñ»¡¡G | ±á©ü¬¡°Ê |
¡@
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¨ª§À«C¦Ëµ· | ¡@ |
^¦W¡G | Chinese green tree viper | |
¾Ç¦W¡G | Trimeresurus stejnegeri | |
«U¦W¡G | ¨ª§Àì|¡B«C¦Ëµ·¡B¦Ë¸«C¡B«C¦ËÃð | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes 縳D¬ì Family Viperidae 縳D¬ì Family Viperidae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | 50-90¤½¤À | |
§ÎºA¡G | Å髬½Gªø¡AÀY³¡§e¤T¨¤§Î¡A»PÀV³¡©úÅã°Ï¤À¡A¨ã¦³ÀUºÛ¡A§À¤Úµu¤p¡Ci±m¬°¿j¬õ¦â¡A¨ÅéI³¡¬°»Aºñ¦â©Î²`ºñ¦â¡A¸¡°¼¦³¤@±ø¥Õ¦â²ÓÁa½u¡A¶¯©Ê¦b¥Õ½u¤UÁÙ¦³¤@±ø¬õÁa½u¡A¸¡³¡¬°²H¶Àºñ¦â¡A§À³¡¬°¿j¬õ¦â¡C | |
¤À¥¬¡G | «n¨È¡BªF¨È©MªF«n¨È¡B¤¤°ê©M¥xÆW¡C¥Í¬¡¦b¤¤¡B§C®ü©Þ¤s°Ï©M¥C³®ªº¾ðªL¡BÄéÂO¡B¦ËªL©M·ËÃä¡C | |
¹©Ê¡G | ¨â´ÏÃþ¡Bª¦ÂÎÃþ¡B³¾Ãþ¡B÷¨ÅÃþ | |
¸Ñ»¡¡G | ©]¦æ©Ê¡C L¥Í¡C ®z¬r©Ê¡C |
¡@
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¨ªIªQ¬f®Ú | ¡@ |
^¦W¡G | Taiwan kukri snake | |
¾Ç¦W¡G | Oligodon formosanus | |
«U¦W¡G | ¥xÆW¤pÀY³D¡Bªá¯¯±ì³D¡B¥xÆW°\¯¾³D¡B¥xÆW¯¯±ì³D | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ
Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes ¶ÀÀX³D¬ìFamily Colubridae ¶ÀÀX³D¬ìFamily Colubridae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | 43-95 ¤½¤À | |
§ÎºA¡G | ¤¤¤p«¬³DÃþ¡AÅ髬µu¤p¶êD¡AÀY¤p«¬¡A»PÀV³¡¤£©ö°Ï¤À¡C§e¾ò¶ê§Î¡AÀY³¡«á¤è¦³¤@²`½Å¦âV¦r¯¾¡C¨ÅéI³¡¤¤¥¡±qÀY¨ì§À¦³¤@±ø¬õ½Å¦â©Î¿j¬õ¦âªºÁa¯¾¡A¦bÁa¯¾¤W¦³³\¦h¶Â½Å¦â¤£³W«hªº¾î¯¾¡C | |
¤À¥¬¡G | ¶V«n¡B¤¤°ê¦è«n¡B¤¤«n³¡©M¥xÆW¥þ®q¡C¥Í¬¡©ó§C®ü©Þ¤s°Ï©M¶}¾Á¦a¡C | |
¹©Ê¡G | »h»i¡Bª¦ÂÎÃþªº³J¡B³¾³J | |
¸Ñ»¡¡G |
©]¦æ©Ê¡C §Z¥Í¡C |
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¨ª¸¡´å³D | ¡@ |
^¦W¡G | Asiatic banded water snake | |
¾Ç¦W¡G | Sinonatrix annularis | |
«U¦W¡G | ¨ªÃìµØ¹C³D¡B¤ô¨ªÃì´å³D¡B¤ô¨ªÃì¡B¬õ½Þ¥À¡B¥b¯¾³D¡B¤ô´å³D¡B¤ô¤õ¨ªÃì | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia ³D¨È¥Ø Order Serpentes ¶ÀÀX³D¬ìFamily Colubridae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | 0.5-1¤½¤Ø | |
§ÎºA¡G | ¤¤¤p«¬³D¡AÅé§Î²Êµu´ý¶ê¡AÀY³¡§e¾ò¶ê§Î¡A»PÀV³¡µL©úÅã°Ï¤À¡C¨ÅéI±¬°¦Ç½Å¦â¡B¶Â½Å¦â©Îºñ½Å¦â¡AÅé°¼¨ã¦³¶Â¦â¾î¯¾¡A©µ¦ù¦Ü¸¡Å줤¥¡¡A§e¥ª¥k¥æ¤¬±Æ¦C¡C¸¡³¡¬°¬õ¦â©Î¾ï¬õ¦â¡C | |
¤À¥¬¡G | ¤¤°ê¤¤«n¡B¦è«n³¡©M¥xÆW¡C¥Í¬¡§C®ü©Þªº¤ô¥Ð¡B¦À¶í¡Bªh¿A¡B¤ô·¾©M·Ë¬y¡C | |
¹©Ê¡G | ³½Ãþ¡BµìÃþ | |
¸Ñ»¡¡G | ©]¦æ©Ê¡C L¥Í¡C |
¡@
¡@
¡@
¡@
¤¤¦W¡G | ¨È¬w´ÄÀt | ¡@ |
^¦W¡G | Asian brown tortoise | |
¾Ç¦W¡G | Manouria emys | |
«U¦W¡G | ¡@ | |
À]°Ï¡G | ¨â´Ïª¦Âΰʪ«À] | |
¤ÀÃþ¡G |
ª¦Âκõ Class Raptilia Àtž¥Ø Order Testudinata ³°Àt¬ì Family Testudinidae |
|
«O¨|¡G | «D«O¨|Ãþ³¥¥Í°Êª« | |
Å髬¡G | Åéªø50-60¤½¤À | |
