|
||||||||
漢語名: 樟樹、樟、本樟 | >> 顯示狀況:1 / 48 |
|||||||
科名: 樟科 Lauraceae | ||||||||
學名: Cinnamomum camphora (L.) Sieb. | ||||||||
英文名: Camphor tree | ||||||||
南島語名: Sakkusi(Atayal)、Rakunusu(Ami)、Rakumusu(Gaogan) | ||||||||
源地: 中國大陸南部、日本、琉球、馬來西亞、越南北部、熱帶亞洲 | ||||||||
分佈地: 台灣全境平野至海拔1500m以下﹝北:1200m;南:1800m﹞。 | ||||||||
植株類型: 常綠大喬木 | ||||||||
應用與特性: 庭園觀賞及行道樹。樹幹可提煉樟腦油,供藥用及工業用。木材紋路細美、具芳香、耐濕又除蟲,可製家具、箱器等。春天開花香味高雅,新芽和葉片可煮食。據說,台灣雲豹喜歡在樟樹上休息或伺機狩獵。 | ||||||||
性狀及生活週期 | ||||||||
葉序: 互生 | 葉形: 橢圓形、長卵形 | |||||||
葉端: 漸尖 | 葉基: 鈍 | |||||||
葉緣: 全緣、波狀 | 質理: 革質 | |||||||
葉脈: 掌狀脈 | 葉色: 正面綠,具光澤, 背面粉綠 | |||||||
葉柄: 有柄 | 葉片: 單葉 | |||||||
花序: 圓錐花色: 綠、乳黃帶綠 | 花期: 2月、3月、4月 | |||||||
其它: 腋生、雌雄同花、花較小、多數 | ||||||||
果型: 漿果球形 |
大小: 徑 0.6 至 1 公分 | |||||||
果期: 9月、10月、11月、12月、1月 | 種子: 1顆、果托杯狀 | |||||||