彰化縣立體育場各場地一覽表 撰文/程凱培
場地部分 面積(地面部分) 容納觀眾人數 建造時間 所在地址
田徑場 3.2 公頃 30,000人 74年 彰化縣介壽里健興路一號
體育館 0.723 公頃 8,000人 74年 彰化縣介壽里健興路一號
健興游泳池 0.67 公頃 3,000人 74年 彰化縣介壽里健興路一號
三民游泳池 0.6 公頃 200人 60年 彰化市萬安里三民路453號
中興網球場 0.48 公頃 500人 70年 彰化市中興路98號
八卦山棒球場 1.5 公頃 3,000人 57年 彰化市卦山里卦山路10號
室外籃球場 0.5 公頃 200人 74年 彰化市介壽里健興路一號
室外排球場 0.4 公頃 200人 84年 彰化市介壽里健興路一號
室外溜冰場 0.6 公頃 500人 83年 彰化市介壽里健興路一號
總合訓練室 0.02 公頃 100人 83年 彰化市介壽里健興路一號
槌球場 0.32 公頃 500人 79年 彰化市介壽里健興路一號
羽球場 0.15 公頃 200人 74年 彰化市中興路100號
田中射擊場 0.3 公頃 500人 74年 彰化縣田中鎮
泰和網球場 0.35 公頃 200人 78年 彰化市泰和路二段145巷1號
空手道練習場 0.03 公頃 50人 74年 彰化縣介壽里健興路一號
劍道練習場

0.03

公頃 50人 74年 彰化縣介壽里健興路一號
中部健力訓練中心 0.028 公頃 100人 79年 彰化縣介壽里健興路一號
參考資料來源:
1.彰化縣立體育場(1996),彰化縣立體育場八十五年年刊,彰化縣,彰化縣立體育場